Vi glæder os til at se dig til u-days 2025. Til u-days kan du både møde os på campus på Aarhus Universitet og online.
Forbered dig
Forud for u-days kan du forberede dig, så du får mest muligt ud af dagene. Forbered dig til u-days her.
Program
Torsdag d. 20. februar - online | ||
---|---|---|
Online oplæg om Datalogi
Online
| ||
Torsdag d. 20. februar - Besøg uddannelsen | ||
Uddannelsesmesse på de naturvidenskablige uddannelser Kig ind på messen, hvor alle de naturvidenskabelige uddannelser er samlet. Her kan du møde nuværende studerende, der står klar til at snakke om deres uddannelser og vejen dertil. Der er også en vejlederstand, hvor du kan spørge vores vejleder om alt fra adgangskrav til valg undervejs på uddannelserne. | ||
Informationsoplæg om Datalogi og IT-Produktudvikling Datalogi og IT-Produktudvikling – hvad går uddannelserne ud på, og hvordan er det at være studerende? Studenterstudievejledere og studerende fortæller om uddannelserne Datalogi og IT-Produktudvikling, og de interesser der selv har ført dem til uddannelsen, samt hvad de arbejder med på uddannelsen. Du kan også høre om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder. | ||
Fagligt oplæg inden for Datalogi/Computer Science Yderligere information følger. | ||
Fagligt oplæg inden for Datalogi/Computer Science Yderligere information følger. | ||
Informationsoplæg om Datalogi og IT-Produktudvikling Datalogi og IT-Produktudvikling – hvad går uddannelserne ud på, og hvordan er det at være studerende?
Studenterstudievejledere og studerende fortæller om uddannelserne Datalogi og IT-Produktudvikling, og de interesser der selv har ført dem til uddannelsen, samt hvad de arbejder med på uddannelsen. Du kan også høre om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder. | ||
Fredag d. 21. februar - Besøg uddannelsen | ||
Uddannelsesmesse på de naturvidenskabelige uddannelser Kig ind på messen, hvor alle de naturvidenskabelige uddannelser er samlet. Her kan du møde nuværende studerende, der står klar til at snakke om deres uddannelser og vejen dertil. Der er også en vejlederstand, hvor du kan spørge vores vejleder om alt fra adgangskrav til valg undervejs på uddannelserne. | ||
Informationsoplæg om Datalogi og IT-Produktudvikling Datalogi og IT-Produktudvikling – hvad går uddannelserne ud på, og hvordan er det at være studerende Studenterstudievejledere og studerende fortæller om uddannelserne Datalogi og IT-Produktudvikling, og de interesser der selv har ført dem til uddannelsen, samt hvad de arbejder med på uddannelsen. Du kan også høre om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder. | ||
Fagligt oplæg inden for Datalogi/Computer Science Yderligere information følger. | ||
Fagligt oplæg inden for Datalogi/Computer Science Yderligere information følger. | ||
Informationsoplæg om Datalogi og IT-Produktudvikling Datalogi og IT-Produktudvikling – hvad går uddannelserne ud på, og hvordan er det at være studerende? Studenterstudievejledere og studerende fortæller om uddannelserne Datalogi og IT-Produktudvikling, og de interesser der selv har ført dem til uddannelsen, samt hvad de arbejder med på uddannelsen. Du kan også høre om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder. | ||
LØRDAG d. 22. februar - UDDANNELSEMESSE PÅ AARHUS UNIVERSITET | ||
Hør oplæg og tal med vejledere fra alle uddannelser Du kan møde alle vores uddannelser på en gang. Hør studerendes oplæg om, hvad det vil sige at læse på en bestemt uddannelse, hvad det kræver at søge ind og om studielivet på Aarhus Universitet. | ||
Tværfagligt oplæg: Datalogi (BSc), Softwareteknologi (Diplom), Computerteknologi (Civil), IT-produktudvikling (BSc) og Sundhedsteknologi (Diplom). Studenterstudievejlederne på uddannelserne fortæller om uddannelsernes ligheder og forskelle.
Aarhus Universitet (Institut for Matematiske Fag)
Ny Munkegade 118 8000 Aarhus C Bygning: 1534 Lokale: 125 (Aud. F) Find vej | ||
Tværfagligt oplæg: Datalogi, IT-produktudvikling og Datavidenskab Studenterstudievejlederne på uddannelserne fortæller om uddannelsernes ligheder og forskelle.
Aarhus Universitet (Institut for Matematiske Fag)
Ny Munkegade 118 8000 Aarhus C Bygning: 1531 Lokale: 113 (Aud. D1) Find vej |
KONTAKT
Spørgsmål til uddannelsen?
Skriv til: studievejledning4.nat-tech@au.dk
Spørgsmål til programmet eller andet på u-days.dk?
Skriv til: heidihoey@au.dk
Brug for parkering eller vejvisning?
Find gratis AU-parkering
Find bygning og lokale
Brug for mere information?
Læs om Datalogi